| PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ |
| | | |
| NA 2009 ROK W ZAKRESIE ROZDZIAŁU |
| | | |
| Dział: | 854 | | |
| | | ……………………………….. | |
| Rozdział: | 85410 | pieczątka szkoły | |
| I. Dane organizacyjne |
| 1 | Organizacja | |
| | Liczba oddziałów | 0 |
| | Liczba uczniów / wychowanków | 0 |
| 2 | Zatrudnienie w etatach (zgodnie z zatwierdzoną organizacją) | |
| | Liczba etatów pracowników pedagogicznych | 5,00 |
| | Liczba etatów pracowników administracji | 0,50 |
| | Liczba etatów pracowników obsługi | 1,00 |
| II. Plan dochodów |
| § | Treść | Projekt planu na 2009 r. |
| | | |
| | | |
| RAZEM DOCHODY | |
| III. Plan wydatków |
| § | Treść | Numer zadania * | Projekt planu na 2009 r. |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: | | 529 |
| | Wydatki związane z przepisami BHP | | 0 |
| | Fundusz Zdrowotny | | 529 |
3050 | Zasądzone renty | | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | | 213 337 |
| | wynagrodzenie pracowników pedagogicznych | | 176 478 |
| | wynagrodzenie administracji i obsługi | | 35 196 |
| | fundusz nagród pedagogów | | 1 412 |
| | fundusz nagród administracji i obsługi | | 251 |
| | nagrody jubileuszowe pedagogów | | |
| | nagrody jubileuszowe administracji i obsługi | | |
| | odprawy emerytalne i rentowe pedagogów | | |
| | odprawy emerytalne i rentowe administracji i obsługi | | |
| | zasiłek na zagospodarowanie | | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 000 |
| | pedagodzy | | 15 500 |
| | administracja i obsługa | | 4 500 |
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 36 074 |
| | pedagodzy | | 29 898 |
| | administracja i obsługa | | 6 176 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 717 |
| | pedagodzy | | 4 738 |
| | administracja i obsługa | | 979 |
4140 | Wpłaty na PFRON | | |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 233 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | |
4260 | Zakup energii | | 98 600 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | | |
4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 000 |
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | |
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 0 |
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | |
4410 | Podróże służbowe krajowe | | |
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | |
4430 | Różne opłaty i składki | | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 12 768 |
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | |
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | |
4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | |
Razem zadanie | B/V/1/20/1 | 424 258 |
4270 | zakup usług remontowych | | |
Razem zadanie | B/V/1/27 | 0 |
| | | | |
Razem zadanie | | 0 |
RAZEM WYDATKI | | 424 258 |
| | | |
| * Numer zadania należy wpisać skrótowo np. V/1/4/1 (sfera, program, zadanie, podzadanie) |
| | | | |